Τις ληξιπρόθεσμες οφειλές θα ξοφλήσουν και οι Δήμοι μετά την
εκταμίευση της Δόσης από την Ελληνική κυβέρνηση.
Το OTAnews σας παρουσιάζει αναλυτικά πόσα είναι τα χρήματα που χρωστά ο κάθε Δήμος, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν σταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών.
ΦΟΡΕΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 11 / ΙΟΥΛ 12/ ΑΥΓ 12 / ΣΕΠΤΕΜ 12
1 ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 1.257.848,00 331.918,00 566.037,00 466.723,00
2 ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 4.113.469,00 4.772.191,00 4.722.191,00 4.819.923,00
4 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1.450.971,00 1.949.935,00 1.997.374,00 1.215.514,00
5 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2.103.862,00 1.768.419,00 1.776.321,00 1.888.095,00
6 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1.246.064,00 1.215.209,00 1.272.662,00 1.321.868,00
7 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 247.786,00 140.235,00 133.150,00 157.368,00
8 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00
9 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 950.160,00 693.594,00 658.141,00 728.356,00
10 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 4.185.006,00 5.259.083,00 5.456.428,00 5.426.067,00
11 ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 1.466.649,00 1.486.993,00
12 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00
13 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4.411.229,00 2.283.960,00 2.311.117,00 2.586.398,00
14 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 18.392.117,00 16.278.456,00 15.803.064,00 6.625.714,00
15 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 4.522.785,00 5.567.000,00 5.688.503,00 5.525.798,00
16 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 8.253.080,00 8.357.076,00 8.588.506,00
17 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 3.901.786,00 1.555.618,00 1.723.569,00 1.839.082,00
18 ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ 529.765,00 487.544,00 464.319,00 463.885,00
19 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 3.040.311,00 1.572.211,00 1.561.268,00 1.952.651,00
20 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 5.171.369,00 2.518.376,00 2.524.425,00 3.544.804,00
21 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 1.107.797,00 962.820,00 985.509,00 968.662,00
22 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 5.621.811,00 6.318.690,00 5.804.422,00 5.870.220,00
23 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 1.588.374,00 1.959.164,00 2.007.515,00 1.905.406,00
24 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 4.043.213,00 3.030.952,00 3.074.173,00 3.090.913,00
25 ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00
26 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ 81.283,00 144.625,00 146.858,00 147.504,00
27 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 28.683.767,00 20.868.621,00 19.516.663,00 19.142.295,00
28 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 715.222,00 324.775,00 257.898,00 282.924,00
29 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 1.955.395,00 2.089.101,00 2.174.881,00 2.185.413,00
30 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 650.000,00 625.750,00 621.651,00 599.465,00
31 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 39.064,00 135.368,00 116.908,00 117.558,00
32 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 467.588,00 212.017,00 208.913,00 209.613,00
33 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 1.493.453,00 1.218.407,00 1.122.970,00 1.204.751,00
34 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 555.082,00 970.494,00 966.440,00 545.178,00
35 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00
36 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ 2.335.014,00 2.132.825,00 2.167.760,00 2.295.181,00
37 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 642.876,00 1.712.927,00 1.739.520,00
38 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 2.035.020,00 2.051.620,00
39 ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 42.632,00 40.340,00 40.340,00 50.296,00
40 ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 174.035,00 229.611,00 257.824,00 259.246,00
41 ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 1.251.099,00 1.566.583,00 1.482.491,00 1.057.337,00
42 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00
43 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ 696.834,00 410.226,00 419.760,00 376.756,00
44 ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 3.113.548,00 3.487.995,00 3.401.273,00 3.343.788,00
45 ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 512.369,00 261.705,00 244.081,00 283.236,00
46 ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 446.779,00 450.149,00 429.343,00 453.365,00
47 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 1.021.951,00 1.136.775,00 1.151.049,00
48 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 3.662.396,00 3.693.522,00 3.669.067,00 3.736.771,00
49 ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 6.675.009,00 7.950.001,00 8.103.391,00 8.404.506,00
50 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00
51 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 22.977.772,00 28.359.995,00 28.766.639,00 29.026.396,00
52 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 4.616.704,00 3.112.296,00 3.054.132,00 2.989.557,00
53 ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ 2.662.489,00 2.167.126,00 2.124.983,00 2.161.614,00
54 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 3.664.920,00 2.480.053,00 2.252.978,00 2.151.802,00
55 ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ 1.427.918,00 1.577.556,00 1.575.849,00 1.553.983,00
56 ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 318.497,00 876.062,00 764.806,00 774.276,00
57 ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ 844.682,00 2.152.342,00 2.157.315,00 2.056.702,00
58 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 1.814.335,00 1.544.190,00 1.550.406,00 1.568.294,00
59 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 6.443.145,00 5.266.800,00 5.016.253,00 4.741.842,00
60 ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 312.357,00 403.924,00 389.643,00 398.226,00
61 ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 266.143,00 223.923,00 227.501,00 216.558,00
62 ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 1.331.691,00 1.901.627,00 1.746.897,00 1.416.003,00
63 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 7.144.915,00 6.365.177,00 6.530.140,00 6.663.625,00
64 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 959.204,00 1.199.554,00 1.069.832,00 936.455,00
65 ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00
66 ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 0,00 0,00 0,00 0,00
67 ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2.847.370,00 10.492.908,00 3.122.898,00 3.088.435,00
68 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 2.624.188,00 5.069.575,00 5.153.182,00 5.144.476,00
69 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 1.483.321,0021
α/α Φορέας Δεκ.2011 Ιούλ.2012 Αυγ.2012 Σεπ.2012
70 ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2.549.285,00 1.459.115,00 1.056.706,00 1.014.602,00
71 ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 1.745.270,00 1.052.262,00 1.096.558,00 1.113.906,00
72 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 7.669.076,00
73 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 2.181.601,00 2.422.447,00 2.259.605,00 2.283.955,00
74 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 411.320,00 460.685,00 424.032,00 388.806,00
75 ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 1.167.076,00 1.035.600,00 1.033.182,00 1.032.093,00
76 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2.285.135,00 3.711.273,00 3.612.935,00 3.629.246,00
77 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 7.546.829,00 8.066.255,00 7.976.146,00 7.823.220,00
78 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2.462.261,00 2.618.379,00 2.468.504,00 2.422.450,00
79 ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 1.219.235,00 1.030.880,00 853.931,00 846.427,00
80 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 155.623,00 106.717,00 106.717,00 106.717,00
81 ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 1.037.590,00 1.544.850,00 1.600.740,00 1.626.200,00
82 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 221.815,00 330.778,00 275.926,00 273.460,00
83 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ 4.638.579,00 5.023.122,00 5.032.836,00 5.060.481,00
84 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 818.320,00 529.423,00 496.314,00 427.061,00
85 ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 607.542,00 331.714,00 268.269,00
86 ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 429.677,00 319.524,00 324.082,00 295.410,00
87 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1.927.778,00 1.556.931,00 1.612.246,00 1.696.218,00
88 ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 5.408.911,00 3.485.198,00 3.103.170,00 2.903.951,00
89 ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00
90 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1.097.344,00 1.097.076,00 1.022.229,00 621.267,00
91 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 4.960.244,00 3.141.140,00 3.168.101,00 3.234.821,00
92 ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 113.825,00 69.937,00 96.762,00 79.838,00
93 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2.180.869,00 2.081.131,00 2.292.623,00 2.090.753,00
94 ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00
95 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 972.681,00 447.891,00 588.369,00 1.047.199,00
96 ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00
97 ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 3.301.284,00
98 ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 38.190,00 54.054,00 54.735,00 39.329,00
99 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 1.674.763,00
100 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 1.235.924,00 742.637,00 727.788,00 720.663,00
101 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 6.010.243,00 5.341.205,00 5.175.682,00 5.124.854,00
102 ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ 328.252,00 114.009,00 82.809,00
103 ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 1.667.166,00 1.863.700,00 1.933.240,00 1.978.407,00
104 ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 1.293.645,00 833.266,00 845.063,00 912.947,00
105 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1.308.308,00 899.965,00 847.532,00 992.443,00
106 ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2.373.594,00 1.965.043,00 1.945.508,00 1.955.299,00
107 ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 2.113.599,00 2.110.566,00 2.315.035,00 2.190.676,00
108 ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2.603.887,00 2.354.382,00 2.558.497,00 2.617.607,00
109 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 948.560,00 841.223,00 929.364,00 938.688,00
110 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11.669.956,00 11.314.966,00 10.708.311,00 12.199.823,00
111 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4.909.506,00 5.256.239,00 5.261.138,00 5.363.145,00
112 ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 413.487,00 796.261,00 831.238,00 750.688,00
113 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 2.932.830,00 3.181.099,00 3.141.518,00 3.523.340,00
114 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 1.599.895,00 1.579.391,00 1.483.075,00
115 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 2.049.273,00 1.718.813,00 1.947.488,00 403.931,00
116 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ 427.897,00 223.824,00 212.106,00 217.613,00
117 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 52.193.164,00 8.332.963,00 8.737.684,00 8.460.651,00
118 ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 4.613.643,00
119 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 1.133.121,00 686.161,00 417.394,00 485.170,00
120 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 466.849,00 227.729,00 251.849,00 331.394,00
121 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1.661.509,00 896.298,00 906.978,00 1.056.055,00
122 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 6.186.429,00 4.092.292,00 4.207.605,00 4.251.474,00
123 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 40.000,00 40.000,00
124 ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00
125 ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 122.049,00
126 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 150.826,00 181.459,00 182.673,00 199.057,00
127 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ 3.571.462,00 3.520.775,00 3.560.199,00 3.455.997,00
128 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 10.434.880,00 580.000,00 787.616,00 11.640.851,00
129 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.453.146,00 1.468.441,00 1.499.328,00 1.353.502,00
130 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 3.035.318,00 3.834.650,00 3.890.960,00 3.909.860,00
131 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 1.154.498,00 599.921,00 553.138,00 672.019,00
132 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 15.960.990,00 22.040.677,00 21.913.896,00 21.894.619,00
133 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1.149.145,00 710.761,00 865.739,00 1.144.098,00
134 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 3.036.660,00 3.189.695,00
135 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 624.078,00 1.066.944,00 876.581,00 745.155,00
136 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 1.988.006,00 1.749.825,00 1.821.708,00 1.767.873,00
137 ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ 470.937,00 422.245,00 332.243,00 307.114,00
138 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4.885.048,00 5.478.999,00 5.511.735,00 5.497.481,00
139 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 1.264.255,00 649.899,00 658.156,00 639.779,00
140 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 641.331,00 323.857,00 335.470,00 340.774,00
141 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2.069.534,00 2.533.440,00 2.413.454,00
142 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ 76.714,00 40.306,00 30.504,00 9.658,0022
α/α Φορέας Δεκ.2011 Ιούλ.2012 Αυγ.2012 Σεπ.2012
143 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 6.359.251,00 7.295.073,00 7.535.408,00 7.518.740,00
144 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2.021.032,00 1.669.447,00 1.826.448,00 1.858.884,00
145 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 10.931.935,00 10.683.531,00 10.090.069,00 9.745.026,00
146 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 508.589,00 478.953,00 471.244,00 466.668,00
147 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ 27.140,00 19.234,00 15.601,00 16.995,00
148 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 243.936,00 175.493,00 166.153,00 167.076,00
149 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 8.900.120,00 9.684.346,00 9.673.111,00 9.957.645,00
150 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 15.328.329,00 17.371.350,00 15.365.091,00 15.064.300,00
151 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 7.066.665,00 6.531.237,00 6.589.154,00 6.653.160,00
152 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 5.528.638,00 7.814.006,00 8.083.698,00 8.222.688,00
153 ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 2.804.871,00 3.113.155,00 3.035.924,00 2.743.287,00
154 ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 3.371.168,00 2.293.789,00 2.147.218,00 2.185.681,00
155 ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ 0,00 0,00 2.320,00 0,00
156 ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 1.213.648,00 1.431.612,00 1.445.473,00 1.313.274,00
157 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 8.428.739,00 6.542.421,00 6.804.010,00 6.832.821,00
158 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 3.416.651,00 2.295.051,00 2.152.379,00 2.059.111,00
159 ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 224.812,00
160 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 15.800.961,00 13.511.594,00 13.923.613,00 14.289.425,00
161 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 1.420.813,00 1.065.226,00
162 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 11.735.024,00 9.849.777,00 9.936.346,00 9.773.625,00
163 ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 4.178.461,00 1.623.621,00 1.420.603,00 1.327.516,00
164 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00
165 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 117.898,00 28.394,00 32.637,00 32.532,00
166 ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 4.665.313,00 5.579.424,00 5.575.977,00 5.605.033,00
167 ΔΗΜΟΣ ΚΩ 2.117.483,00 907.692,00 766.782,00 743.010,00
168 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00
169 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 856.671,00 933.636,00 963.148,00 929.102,00
170 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14.267.041,00 12.170.795,00 11.624.590,00 11.686.263,00
171 ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 5.573.345,00 6.098.734,00 6.060.996,00 6.018.448,00
172 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2.648.523,00 2.285.196,00 2.132.383,00
173 ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00
174 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 178.562,00 220.691,00 151.966,00 135.008,00
175 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 9.223.101,00 8.080.108,00 7.294.626,00 7.296.964,00
176 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 2.098.515,00 1.797.296,00
177 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 1.229.588,00 743.621,00 630.718,00 298.402,00
178 ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 68.917,00 37.571,00 129.673,00 131.959,00
179 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 1.491.807,00 1.904.422,00 1.860.839,00 1.818.363,00
180 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 1.168.383,00 878.765,00 1.333.872,00 2.003.582,00
181 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ 2.535.530,00 2.462.090,00 2.501.623,00 2.667.661,00
182 ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 88.613,00 0,00 0,00 0,00
183 ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 1.758.378,00 1.398.877,00 1.351.044,00 1.299.618,00
184 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 3.051.525,00 2.589.760,00 2.645.084,00 2.583.949,00
185 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 2.592.856,00 2.955.949,00 2.998.328,00 2.937.023,00
186 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 33.430.739,00
187 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 12.156.645,00 11.665.377,00 11.560.839,00
188 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ 369.763,00 363.495,00 363.494,00 293.465,00
189 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 1.265.442,00 1.068.031,00 905.781,00 929.330,00
190 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00
191 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 12.010.070,00 13.121.156,00 13.126.260,00 13.240.232,00
192 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ 148.367,00 153.278,00 89.107,00
193 ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 2.153.281,00 762.770,00 857.072,00 705.987,00
194 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 3.191.663,00 3.671.818,00 3.582.389,00 3.438.473,00
195 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 465.207,00 394.959,00 296.564,00 281.368,00
196 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 80.166,00 150.723,00 375.974,00
197 ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ 1.079.934,00 2.085.231,00 2.176.668,00 2.251.947,00
198 ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 1.088.383,00
199 ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 2.364.426,00 2.671.685,00 2.667.297,00 2.654.788,00
200 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 164.247,00 307.282,00 238.615,00 287.236,00
201 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ 1.073.651,00 569.146,00 598.564,00 653.022,00
202 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 4.114.518,00 3.986.443,00 3.938.956,00 3.725.738,00
203 ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 2.028.750,00 1.983.910,00 1.863.019,00 1.319.749,00
204 ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 688.304,00 549.531,00 534.042,00 542.033,00
205 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 527.714,00 1.910.236,00 1.821.662,00 1.692.326,00
206 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 1.584.901,00 1.244.312,00 1.325.615,00 1.295.478,00
207 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 1.799.874,00 2.397.918,00 2.316.719,00 2.307.794,00
208 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 2.662.418,00 2.697.539,00 2.051.888,00 1.782.966,00
209 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 258.410,00 233.058,00 234.306,00 245.516,00
210 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 785.200,00 464.541,00 466.110,00 466.793,00
211 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00
212 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 247.305,00 271.024,00 255.353,00 209.355,00
