Κι όμως δεν θα πληρώνουν όλοι όσοι δουλεύουν με δελτίο
παροχής υπηρεσιών περισσότερο φόρο. Υπάρχουν περιπτώσεις που η
φορολογική επιβάρυνση θα μειωθεί καθώς και η κλίμακα θα βγάζει λιγότερο
φόρο, και απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος θα δίδεται. Τo fpress.gr
έχει κατατάξεις τους επαγγελματίες σε κατηγορίες και αναλύει τι θα
συμβαίνει σεκάθε περίπτωση. Μια επιφύλαξη κρατάμε μόνο: να μην αλλάξει
πάλι το φορολογικό καθώς κάθε ημέρα που περνάει, προκύπτει και κάτι
καινούργιο.
Διακρίνουμε τους επαγγελματίες σε τέσσερις κατηγορίες:
Α. Τους νέους επαγγελματίες οι οποίοι δεν έχουν δεν έχουν συμπληρώσει ακόμη τρία χρόνια από την ημερομηνία έναρξης του επαγγέλματός τους αλλά δεν μπορούν να θεωρηθούν μισθωτοί (δηλαδή έχουν πάνω από τρεις εργοδότες).
Σε αυτή την περίπτωση, θα φορολογούνται με ευνοϊκότερη φορολογική κλίμακα η οποία θα έχει ως εξής:
- 1. Για το τμήμα του εισοδήματος έως τις 10.000 ευρώ θα φορολογούνται με συντελεστή 13%
- 2. Για το τμήμα του εισοδήματος από τις 10.000 ευρώ έως τις 50.000 ευρώ θα φορολογούνται με 26%
- 3. Για το τμήμα του εισοδήματος από τις 50.000 ευρώ και πάνω, θα επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 33%
Καθαρά κέρδη | Φόρος για νέο επαγγελματία | Φόρος για νέο επαγγελματία σήμερα | Διαφορά |
5000 | 650 | 0 | 650 |
10000 | 1300 | 500 | 800 |
12000 | 1820 | 700 | 1120 |
14000 | 2340 | 1060 | 1280 |
16000 | 2860 | 1420 | 1440 |
18000 | 3380 | 1920 | 1460 |
20000 | 3900 | 2420 | 1480 |
22000 | 4420 | 2920 | 1500 |
24000 | 4940 | 3420 | 1520 |
26000 | 5460 | 3920 | 1540 |
28000 | 5980 | 4620 | 1360 |
30000 | 6500 | 5320 | 1180 |
32000 | 7020 | 6020 | 1000 |
34000 | 7540 | 6720 | 820 |
36000 | 8060 | 7420 | 640 |
38000 | 8580 | 8120 | 460 |
40000 | 9100 | 8820 | 280 |
45000 | 10400 | 10720 | -320 |
50000 | 11700 | 12620 | -920 |
55000 | 13350 | 14520 | -1170 |
60000 | 15000 | 16420 | -1420 |
70000 | 18300 | 20420 | -2120 |
80000 | 21600 | 24420 | -2820 |
90000 | 24900 | 28420 | -3520 |
100000 | 28200 | 32420 | -4220 |
125000 | 36450 | 43670 | -7220 |
150000 | 44700 | 54920 | -10220 |
Β. Τους επαγγελματίες που φορολογούνται με το καθεστώς των μισθωτών.
Για να συμβεί αυτό, ο επαγγελματίας θα πρέπει να έχει το πολύ μέχρι τρεις εργοδότες με τους οποίους να έχει υπογράψει σύμβαση έργου. Μπορεί να έχει και περισσότερους εργοδότες αρκεί ο ένας από αυτούς να αποδίδει πάνω από το 75% των συνολικών εσόδων. Και σε αυτή την περίπτωση, ο υπόχρεος δεν θα πληρώνει το τέλος επιτηδεύματος των 650 ευρώ. Έτσι, ο φόρος του, θα υπολογίζεται με την ακόλουθη κλίμακα:
Από… | …έως | Συντελεστής | Φόρος κλιμακίου | Άθροισμα φόρου |
0 | 18.000 | 21% | 3780 | 3780 |
18001 | 26.000 | 26% | 2080 | 5860 |
26001 | 45% |
Εισόδημα | Φόρος με το νέο σύστημα | Φόρος σήμερα | Διαφορά φόρου |
5000 | 0 | 0 | 0 |
9000 | 0 | 400 | -400 |
10000 | 150 | 500 | -350 |
15000 | 1200 | 1240 | -40 |
20000 | 2350 | 2420 | -70 |
25000 | 3650 | 3670 | -20 |
30000 | 5710 | 5320 | 390 |
35000 | 7960 | 7070 | 890 |
40000 | 10210 | 8820 | 1390 |
45000 | 12460 | 10720 | 1740 |
50000 | 14710 | 12620 | 2090 |
55000 | 16960 | 14520 | 2440 |
60000 | 19210 | 16420 | 2790 |
65000 | 21460 | 18420 | 3040 |
70000 | 23710 | 20420 | 3290 |
75000 | 25960 | 22420 | 3540 |
80000 | 28210 | 24420 | 3790 |
85000 | 30460 | 26420 | 4040 |
90000 | 32710 | 28420 | 4290 |
95000 | 34960 | 30420 | 4540 |
100000 | 37210 | 32420 | 4790 |
125000 | 48460 | 43670 | 4790 |
150000 | 59710 | 54920 | 4790 |
Γ. Τους ελεύθερους επαγγελματίες που θα φορολογούνται ως… ελεύθεροι επαγγελματίες
Από τις τρεις κατηγορίες, αυτή είναι που θα φορτωθεί τα περισσότερα φορολογικά βάρη. Και την αύξηση του τέλους επιτηδεύματος θα υποστεί (από τα 500 στα 650 ευρώ) και περισσότερο φόρο θα πληρώνει με βάση τη φορολογική κλίμακα η οποία για τους ελεύθερους επαγγελματίες διαμορφώνεται ως εξής:
- Για το τμήμα του εισοδήματος έως τις 50.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 26%
- Για το τμήμα του εισοδήματος άνω των 50.000 ευρώ ο φόρος είναι 33%
fpress.gr
Εισόδημα | Φόρος με κλίμακα επαγγελματιών | Φόρος σήμερα | Διαφορά φόρου με κλίμακα επαγγελματιών |
5000 | 1300 | 0 | 1300 |
10000 | 2600 | 500 | 2100 |
15000 | 3900 | 1240 | 2660 |
20000 | 5200 | 2420 | 2780 |
25000 | 6500 | 3670 | 2830 |
30000 | 7800 | 5320 | 2480 |
35000 | 9100 | 7070 | 2030 |
40000 | 10400 | 8820 | 1580 |
45000 | 11700 | 10720 | 980 |
50000 | 13000 | 12620 | 380 |
55000 | 14650 | 14520 | 130 |
60000 | 16300 | 16420 | -120 |
65000 | 17950 | 18420 | -470 |
70000 | 19600 | 20420 | -820 |
75000 | 21250 | 22420 | -1170 |
80000 | 22900 | 24420 | -1520 |
85000 | 24550 | 26420 | -1870 |
90000 | 26200 | 28420 | -2220 |
95000 | 27850 | 30420 | -2570 |
100000 | 29500 | 32420 | -2920 |
110000 | 32800 | 36920 | -4120 |
120000 | 36100 | 41420 | -5320 |
130000 | 39400 | 45920 | -6520 |
140000 | 42700 | 50420 | -7720 |
150000 | 46000 | 54920 | -8920 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.