fpress.gr
"Κλείδωσε" η νέα φορολογική κλίμακα. Δεν θα περιλαμβάνει συντελεστή 45% (ούτε καν από το επίπεδο των 48.000 ευρώ που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο) ενώ θα απαρτίζεται από τρία κλιμάκια. Δείτε τη νέα φορολογική κλίμακα αλλά και το ποσό του φόρου που θα πληρώνουν μισθωτοί και συνταξιούχοι από το νέο έτος.
Η νέα κλίμακα θα διαμορφώνεται ως εξής:"Κλείδωσε" η νέα φορολογική κλίμακα. Δεν θα περιλαμβάνει συντελεστή 45% (ούτε καν από το επίπεδο των 48.000 ευρώ που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο) ενώ θα απαρτίζεται από τρία κλιμάκια. Δείτε τη νέα φορολογική κλίμακα αλλά και το ποσό του φόρου που θα πληρώνουν μισθωτοί και συνταξιούχοι από το νέο έτος.
-Για εισόδημα έως 25.000 ευρώ θα επιβάλλεται συντελεστής 21%
-Για εισόδημα από 25.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ συντελεστής 36% ενώ
-Για εισόδημα από 40.000 ευρώ και πάνω, συντελεστής 40%
Παραμένει η έκπτωση φόρου των 1950 ευρώ για το εισόδημα έως τις 18.000 ευρώ ενώ η έκπτωση αυτή θα μειώνεται κατά 100 και 50 ευρώ ανά 1000 ευρώ εισοδήματος. Το πόσο φόρο βγάζει αυτή η κλίμακα, μπορείτε να το δείτε στον πίνακα που ακολουθεί:
Εισόδημα | Φόρος βάσει κλίμακας | Έκπτωση φόρου | Φόρος που θα προκύπτει |
1000 | 210 | 1950 | 0 |
2000 | 420 | 1950 | 0 |
3000 | 630 | 1950 | 0 |
4000 | 840 | 1950 | 0 |
5000 | 1050 | 1950 | 0 |
6000 | 1260 | 1950 | 0 |
7000 | 1470 | 1950 | 0 |
8000 | 1680 | 1950 | 0 |
9000 | 1890 | 1950 | 0 |
10000 | 2100 | 1950 | 150 |
11000 | 2310 | 1950 | 360 |
12000 | 2520 | 1950 | 570 |
13000 | 2730 | 1950 | 780 |
14000 | 2940 | 1950 | 990 |
15000 | 3150 | 1950 | 1200 |
16000 | 3360 | 1950 | 1410 |
17000 | 3570 | 1950 | 1620 |
18000 | 3780 | 1950 | 1830 |
19000 | 3990 | 1900 | 2090 |
20000 | 4200 | 1850 | 2350 |
21000 | 4410 | 1800 | 2610 |
22000 | 4620 | 1750 | 2870 |
23000 | 4830 | 1700 | 3130 |
24000 | 5040 | 1650 | 3390 |
25000 | 5250 | 1600 | 3650 |
26000 | 5610 | 1550 | 4060 |
27000 | 5970 | 1500 | 4470 |
28000 | 6330 | 1450 | 4880 |
29000 | 6690 | 1400 | 5290 |
30000 | 7050 | 1300 | 5750 |
31000 | 7410 | 1200 | 6210 |
32000 | 7770 | 1100 | 6670 |
33000 | 8130 | 1000 | 7130 |
34000 | 8490 | 900 | 7590 |
35000 | 8850 | 800 | 8050 |
36000 | 9210 | 700 | 8510 |
37000 | 9570 | 600 | 8970 |
38000 | 9930 | 500 | 9430 |
39000 | 10290 | 400 | 9890 |
40000 | 10650 | 300 | 10350 |
41000 | 11050 | 200 | 10850 |
42000 | 11450 | 100 | 11350 |
43000 | 11850 | 0 | 11850 |
44000 | 12250 | 0 | 12250 |
45000 | 12650 | 0 | 12650 |
46000 | 13050 | 0 | 13050 |
47000 | 13450 | 0 | 13450 |
48000 | 13850 | 0 | 13850 |
49000 | 14250 | 0 | 14250 |
50000 | 14650 | 0 | 14650 |
51000 | 15050 | 0 | 15050 |
52000 | 15450 | 0 | 15450 |
53000 | 15850 | 0 | 15850 |
54000 | 16250 | 0 | 16250 |
55000 | 16650 | 0 | 16650 |
56000 | 17050 | 0 | 17050 |
57000 | 17450 | 0 | 17450 |
58000 | 17850 | 0 | 17850 |
59000 | 18250 | 0 | 18250 |
60000 | 18650 | 0 | 18650 |
61000 | 19050 | 0 | 19050 |
62000 | 19450 | 0 | 19450 |
63000 | 19850 | 0 | 19850 |
64000 | 20250 | 0 | 20250 |
65000 | 20650 | 0 | 20650 |
66000 | 21050 | 0 | 21050 |
67000 | 21450 | 0 | 21450 |
68000 | 21850 | 0 | 21850 |
69000 | 22250 | 0 | 22250 |
70000 | 22650 | 0 | 22650 |
71000 | 23050 | 0 | 23050 |
72000 | 23450 | 0 | 23450 |
73000 | 23850 | 0 | 23850 |
74000 | 24250 | 0 | 24250 |
75000 | 24650 | 0 | 24650 |
76000 | 25050 | 0 | 25050 |
77000 | 25450 | 0 | 25450 |
78000 | 25850 | 0 | 25850 |
79000 | 26250 | 0 | 26250 |
80000 | 26650 | 0 | 26650 |
81000 | 27050 | 0 | 27050 |
82000 | 27450 | 0 | 27450 |
83000 | 27850 | 0 | 27850 |
84000 | 28250 | 0 | 28250 |
85000 | 28650 | 0 | 28650 |
86000 | 29050 | 0 | 29050 |
87000 | 29450 | 0 | 29450 |
88000 | 29850 | 0 | 29850 |
89000 | 30250 | 0 | 30250 |
90000 | 30650 | 0 | 30650 |
91000 | 31050 | 0 | 31050 |
92000 | 31450 | 0 | 31450 |
93000 | 31850 | 0 | 31850 |
94000 | 32250 | 0 | 32250 |
95000 | 32650 | 0 | 32650 |
96000 | 33050 | 0 | 33050 |
97000 | 33450 | 0 | 33450 |
98000 | 33850 | 0 | 33850 |
99000 | 34250 | 0 | 34250 |
100000 | 34650 | 0 | 34650 |
101000 | 35050 | 0 | 35050 |
102000 | 35450 | 0 | 35450 |
103000 | 35850 | 0 | 35850 |
104000 | 36250 | 0 | 36250 |
105000 | 36650 | 0 | 36650 |
106000 | 37050 | 0 | 37050 |
107000 | 37450 | 0 | 37450 |
108000 | 37850 | 0 | 37850 |
109000 | 38250 | 0 | 38250 |
110000 | 38650 | 0 | 38650 |
111000 | 39050 | 0 | 39050 |
112000 | 39450 | 0 | 39450 |
113000 | 39850 | 0 | 39850 |
114000 | 40250 | 0 | 40250 |
115000 | 40650 | 0 | 40650 |
116000 | 41050 | 0 | 41050 |
117000 | 41450 | 0 | 41450 |
118000 | 41850 | 0 | 41850 |
119000 | 42250 | 0 | 42250 |
120000 | 42650 | 0 | 42650 |
121000 | 43050 | 0 | 43050 |
122000 | 43450 | 0 | 43450 |
123000 | 43850 | 0 | 43850 |
124000 | 44250 | 0 | 44250 |
125000 | 44650 | 0 | 44650 |
126000 | 45050 | 0 | 45050 |
127000 | 45450 | 0 | 45450 |
128000 | 45850 | 0 | 45850 |
129000 | 46250 | 0 | 46250 |
130000 | 46650 | 0 | 46650 |
131000 | 47050 | 0 | 47050 |
132000 | 47450 | 0 | 47450 |
133000 | 47850 | 0 | 47850 |
134000 | 48250 | 0 | 48250 |
135000 | 48650 | 0 | 48650 |
136000 | 49050 | 0 | 49050 |
137000 | 49450 | 0 | 49450 |
138000 | 49850 | 0 | 49850 |
139000 | 50250 | 0 | 50250 |
140000 | 50650 | 0 | 50650 |
141000 | 51050 | 0 | 51050 |
142000 | 51450 | 0 | 51450 |
143000 | 51850 | 0 | 51850 |
144000 | 52250 | 0 | 52250 |
145000 | 52650 | 0 | 52650 |
146000 | 53050 | 0 | 53050 |
147000 | 53450 | 0 | 53450 |
148000 | 53850 | 0 | 53850 |
149000 | 54250 | 0 | 54250 |
150000 | 54650 | 0 | 54650 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.