3 Δεκεμβρίου 2012

Έχεις εισόδημα άνω των 25.000 ευρώ; Η εφορία θα σου παίρνει το… 49%

Ένα εφιαλτικό σενάριο για όσους τολμούν να εμφανίσουν τα εισοδήματά τους στην εφορία επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών. Ο ανώτατος συντελεστής του 45% (στον οποίο για να μην ξεχνιόμαστε πρέπει να προστεθεί και η εισφορά αλληλεγγύης που φτάνει στο 4%) θα ενεργοποιείται όχι από τα 48.000 ευρώ όπως προέβλεπε το αρχικό σχέδιο της φορολογικής κλίμακας αλλά από τα…26.000 ευρώ. 

Το μόνο καλό είναι ότι η έκπτωση των 1950 ευρώ θα ισχύει και όλους ανεξαρτήτως εισοδήματος και δεν θα μειώνεται κατά 50 ευρώ ή 100 ευρώ ανάλογα με το εισόδημα. Τι σημαίνει αυτό το σενάριο στην πράξη. Το fpress.grεπεξεργάστηκε και αυτό το σενάριο. Δείτε τα αποτελέσματα.


Το νέο σχέδιο της φορολογικής κλίμακας που έχει πέσει στο τραπέζι, προβλέπει:
  1. Φορολόγηση με συντελεστή 21% για το τμήμα του εισοδήματος έως τις 18.000 ευρώ.
  2. Φορολόγηση με συντελεστή 26% για το τμήμα του εισοδήματος 26.000 ευρώ και
  3. Φορολόγηση με συντελεστή 45% για το τμήμα του εισοδήματος άνω των 26.000 ευρώ.
Το μόνο που αλλάζει προς το καλύτερο είναι ότι η έκπτωση των 1950 ευρώ θα είναι ενιαία για όλους ανεξαρτήτως εισοδήματος.
Τι φόρο βγάζει αυτή η κλίμακα και πως θα επιβαρύνει ή πως θα ωφελήσει τους πολίτες; Δείτε τους αναλυτικούς πίνακες
Εισόδημα Φόρος που θα προκύπτει Διαφορά φόρου
1000 0 Χωρίς παιδιά Με ένα παιδί Με δύο παιδιά Με τρία παιδιά Με τέσσερα παιδιά
2000 0 0 0 0 0 0
3000 0 0 0 0 0 0
4000 0 0 0 0 0 0
5000 0 0 0 0 0 0
6000 0 0 0 0 0 0
7000 0 -100 0 0 0 0
8000 0 -200 0 0 0 0
9000 0 -300 -100 0 0 0
10000 150 -400 -200 0 0 0
11000 360 -350 -150 50 150 150
12000 570 -240 -40 160 360 360
13000 780 -130 70 270 570 570
14000 990 -100 100 300 600 780
15000 1200 -70 130 330 630 990
16000 1410 -40 160 360 660 1200
17000 1620 -10 190 390 690 1230
18000 1830 -50 150 350 650 1190
19000 2090 -90 110 310 610 1150
20000 2350 -80 120 320 620 1160
21000 2610 -70 130 330 630 1170
22000 2870 -60 140 340 640 1180
23000 3130 -50 150 350 650 1190
24000 3390 -40 160 360 660 1200
25000 3650 -30 170 370 670 1210
26000 3910 -20 180 380 680 1220
27000 4360 -10 190 390 690 1230
28000 4810 90 290 490 790 1330
29000 5260 190 390 590 890 1430
30000 5710 290 490 690 990 1530
31000 6160 390 590 790 1090 1630
32000 6610 490 690 890 1190 1730
33000 7060 590 790 990 1290 1830
34000 7510 690 890 1090 1390 1930
35000 7960 790 990 1190 1490 2030
36000 8410 890 1090 1290 1590 2130
37000 8860 990 1190 1390 1690 2230
38000 9310 1090 1290 1490 1790 2330
39000 9760 1190 1390 1590 1890 2430
40000 10210 1290 1490 1690 1990 2530
41000 10660 1390 1590 1790 2090 2630
42000 11110 1460 1660 1860 2160 2700
43000 11560 1530 1730 1930 2230 2770
44000 12010 1600 1800 2000 2300 2840
45000 12460 1670 1870 2070 2370 2910
46000 12910 1740 1940 2140 2440 2980
47000 13360 1810 2010 2210 2510 3050
48000 13810 1880 2080 2280 2580 3120
49000 14260 1950 2150 2350 2650 3190
50000 14710 2020 2220 2420 2720 3260
51000 15160 2090 2290 2490 2790 3330
52000 15610 2160 2360 2560 2860 3400
53000 16060 2230 2430 2630 2930 3470
54000 16510 2300 2500 2700 3000 3540
55000 16960 2370 2570 2770 3070 3610
56000 17410 2440 2640 2840 3140 3680
57000 17860 2510 2710 2910 3210 3750
58000 18310 2580 2780 2980 3280 3820
59000 18760 2650 2850 3050 3350 3890
60000 19210 2720 2920 3120 3420 3960
61000 19660 2790 2990 3190 3490 4030
62000 20110 2840 3040 3240 3540 4080
63000 20560 2890 3090 3290 3590 4130
64000 21010 2940 3140 3340 3640 4180
65000 21460 2990 3190 3390 3690 4230
66000 21910 3040 3240 3440 3740 4280
67000 22360 3090 3290 3490 3790 4330
68000 22810 3140 3340 3540 3840 4380
69000 23260 3190 3390 3590 3890 4430
70000 23710 3240 3440 3640 3940 4480
71000 24160 3290 3490 3690 3990 4530
72000 24610 3340 3540 3740 4040 4580
73000 25060 3390 3590 3790 4090 4630
74000 25510 3440 3640 3840 4140 4680
75000 25960 3490 3690 3890 4190 4730
76000 26410 3540 3740 3940 4240 4780
77000 26860 3590 3790 3990 4290 4830
78000 27310 3640 3840 4040 4340 4880
79000 27760 3690 3890 4090 4390 4930
80000 28210 3740 3940 4140 4440 4980
81000 28660 3790 3990 4190 4490 5030
82000 29110 3840 4040 4240 4540 5080
83000 29560 3890 4090 4290 4590 5130
84000 30010 3940 4140 4340 4640 5180
85000 30460 3990 4190 4390 4690 5230
86000 30910 4040 4240 4440 4740 5280
87000 31360 4090 4290 4490 4790 5330
88000 31810 4140 4340 4540 4840 5380
89000 32260 4190 4390 4590 4890 5430
90000 32710 4240 4440 4640 4940 5480
91000 33160 4290 4490 4690 4990 5530
92000 33610 4340 4540 4740 5040 5580
93000 34060 4390 4590 4790 5090 5630
94000 34510 4440 4640 4840 5140 5680
95000 34960 4490 4690 4890 5190 5730
96000 35410 4540 4740 4940 5240 5780
97000 35860 4590 4790 4990 5290 5830
98000 36310 4640 4840 5040 5340 5880
99000 36760 4690 4890 5090 5390 5930
100000 37210 4740 4940 5140 5440 5980
101000 37660 4790 4990 5190 5490 6030
102000 38110 4790 4990 5190 5490 6030
103000 38560 4790 4990 5190 5490 6030
104000 39010 4790 4990 5190 5490 6030
105000 39460 4790 4990 5190 5490 6030
106000 39910 4790 4990 5190 5490 6030
107000 40360 4790 4990 5190 5490 6030
108000 40810 4790 4990 5190 5490 6030
109000 41260 4790 4990 5190 5490 6030
110000 41710 4790 4990 5190 5490 6030
111000 42160 4790 4990 5190 5490 6030
112000 42610 4790 4990 5190 5490 6030
113000 43060 4790 4990 5190 5490 6030
114000 43510 4790 4990 5190 5490 6030
115000 43960 4790 4990 5190 5490 6030
116000 44410 4790 4990 5190 5490 6030
117000 44860 4790 4990 5190 5490 6030
118000 45310 4790 4990 5190 5490 6030
119000 45760 4790 4990 5190 5490 6030
120000 46210 4790 4990 5190 5490 6030
121000 46660 4790 4990 5190 5490 6030
122000 47110 4790 4990 5190 5490 6030
123000 47560 4790 4990 5190 5490 6030
124000 48010 4790 4990 5190 5490 6030
125000 48460 4790 4990 5190 5490 6030
126000 48910 4790 4990 5190 5490 6030
127000 49360 4790 4990 5190 5490 6030
128000 49810 4790 4990 5190 5490 6030
129000 50260 4790 4990 5190 5490 6030
130000 50710 4790 4990 5190 5490 6030
131000 51160 4790 4990 5190 5490 6030
132000 51610 4790 4990 5190 5490 6030
133000 52060 4790 4990 5190 5490 6030
134000 52510 4790 4990 5190 5490 6030
135000 52960 4790 4990 5190 5490 6030
136000 53410 4790 4990 5190 5490 6030
137000 53860 4790 4990 5190 5490 6030
138000 54310 4790 4990 5190 5490 6030
139000 54760 4790 4990 5190 5490 6030
140000 55210 4790 4990 5190 5490 6030
141000 55660 4790 4990 5190 5490 6030
142000 56110 4790 4990 5190 5490 6030
143000 56560 4790 4990 5190 5490 6030
144000 57010 4790 4990 5190 5490 6030
145000 57460 4790 4990 5190 5490 6030
146000 57910 4790 4990 5190 5490 6030
147000 58360 4790 4990 5190 5490 6030
148000 58810 4790 4990 5190 5490 6030
149000 59260 4790 4990 5190 5490 6030
150000 59710 4790 4990 5190 5490 6030

fpress.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.