Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τις τελικές αποφάσεις για την
επιδοματική πολιτική των παιδιών. Το νέο επίδομα που θα αντικαταστήσει
το πρόσθετο αφορολόγητο των οικογενειών το οποίο χάνεται, είναι
το...παλιό επίδομα που έχει ψηφιστεί ήδη από τη Βουλή.
Αυτό που αλλάζει είναι ότι οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι θα εισπράττουν πρόσθετο βοήθημα το οποίο θα διαμορφώνεται στα 450 ευρώ ανά παιδί σε ετήσια βάση.
Αυτό που αλλάζει είναι ότι οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι θα εισπράττουν πρόσθετο βοήθημα το οποίο θα διαμορφώνεται στα 450 ευρώ ανά παιδί σε ετήσια βάση.
Το νέο επίδομα των 450 ευρώ θα χορηγείται σε όλες τις οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 45.000 ευρώ. Το πόσα θα εισπράττει ο καθένας φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:
fpress.gr
Το νέο επίδομα τέκνων | ||||
Εισόδημα | Με ένα παιδί | Με δύο παιδιά | Με τρία παιδιά | Με τέσσερα παιδιά |
1000 | 480 | 960 | 2910 | 3960 |
2000 | 480 | 960 | 2910 | 3960 |
3000 | 480 | 960 | 2910 | 3960 |
4000 | 480 | 960 | 2910 | 3960 |
5000 | 480 | 960 | 2910 | 3960 |
6000 | 480 | 960 | 2910 | 3960 |
7000 | 480 | 960 | 2910 | 3960 |
8000 | 480 | 960 | 2910 | 3960 |
9000 | 480 | 960 | 2910 | 3960 |
10000 | 320 | 960 | 2910 | 3960 |
11000 | 320 | 640 | 2390 | 3960 |
12000 | 320 | 640 | 2390 | 3960 |
13000 | 320 | 640 | 2390 | 3240 |
14000 | 320 | 640 | 2390 | 3240 |
15000 | 320 | 640 | 2390 | 3240 |
16000 | 320 | 640 | 2390 | 3240 |
17000 | 320 | 640 | 2390 | 3240 |
18000 | 320 | 640 | 2390 | 3240 |
19000 | 160 | 640 | 2390 | 3240 |
20000 | 160 | 640 | 2390 | 3240 |
21000 | 160 | 320 | 2390 | 3240 |
22000 | 160 | 320 | 1870 | 3240 |
23000 | 160 | 320 | 1870 | 3240 |
24000 | 160 | 320 | 1870 | 3240 |
25000 | 160 | 320 | 1870 | 2520 |
26000 | 160 | 320 | 1870 | 2520 |
27000 | 160 | 320 | 1870 | 2520 |
28000 | 0 | 320 | 1870 | 2520 |
29000 | 0 | 320 | 1870 | 2520 |
30000 | 0 | 320 | 1870 | 2520 |
31000 | 0 | 0 | 1870 | 2520 |
32000 | 0 | 0 | 1870 | 2520 |
33000 | 0 | 0 | 1350 | 2520 |
34000 | 0 | 0 | 1350 | 2520 |
35000 | 0 | 0 | 1350 | 2520 |
36000 | 0 | 0 | 1350 | 2520 |
37000 | 0 | 0 | 1350 | 1800 |
38000 | 0 | 0 | 1350 | 1800 |
39000 | 0 | 0 | 1350 | 1800 |
40000 | 0 | 0 | 1350 | 1800 |
41000 | 0 | 0 | 1350 | 1800 |
42000 | 0 | 0 | 1350 | 1800 |
43000 | 0 | 0 | 1350 | 1800 |
44000 | 0 | 0 | 1350 | 1800 |
45000 | 0 | 0 | 1350 | 1800 |
46.000 και πάνω | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.